Olasz tervezésű horgolt kötőgép
Alkalmazás:YTW-CHorgolt kötőgéprugalmas és nem elasztikus keskeny szöveteket, például orvosi kötszereket, fűzőket, melltartópántokat és egyebeket gyárt.És jellemzően hálómintás csipkék készítésére is jellemző.
A Yitai YTW-C sorozatú horgolt kötőgép jellemzői1. A Comez-szerű kialakítás nagyobb tartósságot és nagyobb sebességet eredményez.2.Fő alkatrészek, mint a tűágy, vetülékrúd, Tajvanról importált láncszem,3.csapágy Japánból NSK/NTN.4.Auto-stop mozgás funkció.5.Sebesség 1400 RPM-ig.
Pótalkatrészek követelményeiKérjük, töltse ki az űrlapot a „pótalkatrész-kérés” menüpontban, ha alkatrészre van szüksége, és adja meg a gép adattábláját.Küldje el a rajzot a pótalkatrészek kézikönyve szerint, szükség esetén valódi alkatrészeket kell biztosítani.
Alapfelszerelés:Gumi adagoló, mindkét oldalon késztermék gyűjtő görgő, orsó, gerenda tartó
Választható melléklet:Mérőszámláló, fűtőberendezés, gerenda, pozitív adagoló láncfonalokhoz
| YTW-C sorozat specifikációi | |||
| Modell | 825 B3 | ||
| Működési szélesség | 825 mm | ||
| Mérő per hüvelyk | 15,20 | ||
| Vetülékrudak | 3 rúd | ||
| Sűrűség | 5-25/cm | ||
| Linklánc kiterjesztése | Nincs korlátozva | ||
| Motor | 1,5 LE | ||
| Sebesség | 1200-1400 RPM | ||
| Normál rögzítés | Gumi adagoló、Késztermék-gyűjtő görgő mindkét oldalon, szár, gerendatartó | ||
| Választható melléklet | Gerenda、Állítható pozitív adagoló láncfonalokhoz, A készülék két szélén nincs vetülékhatás. | ||
| Hátsó Fonal Creel Végek | 200 vége (100 vége balra és 100 vége jobbra) | ||
| Vissza Beam Creel Végek | 4 | ||
| Sűrűség | 5-25/CM | ||
Alkatrész lista(További egyéb pótalkatrészek is elérhetők. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a további alkatrészekért.)
| az elülső nád | ![]() | teszt |
| vetülék tű | ![]() | |
| horgolt tű | ![]() | |
| tű | ![]() | |
| meggyógyult | ![]() | |
| Dobd le a vezetékeket | ![]() | |
| szegélylemez | ![]() | |
| Alumínium kéz | ![]() | |
| lehúzó kar | ![]() | |
| gyógyult keret-közép | ![]() | |
| heald frames assem | ![]() |




















