TELJES SOROS LAPSZÍV GYÁRTÁSI BEVEZETÉS

TELJES SOROS LAPSZÍV GYÁRTÁSI BEVEZETÉS

Lapos övegy új típusú lapos heveder termék, amelyet fonalak csoportja vagy több csoportja, a láncfonalak keringése és metszéspontja alkot, eltér az inga nélküli gépi síkszalagos termékektől (a lánc- és vetülékfonalak függőleges metszéspontja), általában egyetlen tuskógépes gyártáshoz, a specifikációk 1 mm-től 30 mm-ig testre szabhatók.

Felhasználható anyagok: pamut fonal, polipropilén fonal, poliészter fonal, mercerizált pamut, nylon, műselyem stb., vagy több anyag keresztkombinációja, míg a gyártási modell méretétől függően az alapanyagok, szín, tér és egyéb. változásokat, nagymértékben javíthatja a termékek kreatív terét, különféle színeket, stílusokat vagy a lapos szalagos termékek hozzáillő hatását fejlesztheti ki.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

Elasztikus zsinór

MODELL FEJEK ORSÓK MÉRÉS (MM) ERŐ
(KW)
SZÜRV MÉRETE (MM) MAX RPM (RPM/MIN.) ORSÓ MÉRETE (MM) BRUTTÓ SÚLY (KG) KÖTÉL ÁTM. (MM )
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0,75 90 320 48*140 350 0,1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0,75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0,75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 4/17 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 4/21 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 2/25 2 25 1200*750*1700 0,75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 4/25 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 2/29 2 29 1300*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-21

Feladás időpontja: 2022. november 16
levél
Facebook